![]() |
★★★★★ 5.0 |
岡山県 湯原温泉郷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂湯 (すなゆ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | sato さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業時間 | 営業期間・休業日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | メールアドレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 | ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日帰り | 宿泊 | 源泉掛け流し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露天風呂 | 貸切風呂 | 岩盤浴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サウナ | 駐車場 | 洗い場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石鹸・シャンプー | 混浴 | カード払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送迎 | 飲食 | 休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同湯 | 野湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 |
伝統的な露天風呂 | sato さん | |
評価 | ★★★★★ | |
投稿日 | 2010年12月8日 | |
利用日 | ||
参考URL |